全国大学生能源经济学术创意大赛是国家A类赛事,经济学院统计系主要负责承办第十届全国大学生能源经济学术创意大赛湖北赛区武汉商学院校赛。经过初审工作,有效作品为29份,无效作品为0份。所有作品经过专家匿名评阅和交叉评阅,根据打分情况和区域赛名额情况,举办校赛初赛和决赛。为确保公平公正,校赛设评审组和仲裁组专家,评审组专家包括校内专家和校外专家,评审过程全程匿名。
2025年3月26日14点在北二516经济学院会议室,开展了校赛决赛答辩,答辩工作进展十分顺利。按照校赛方案,所有入围决赛作品,评审采取线下答辩和交叉评审相结合的方式进行,线下答辩与初赛阶段评审分数占比分别为70%和30%。对作品按照分数排序,推荐不超过有效作品总数的35%参加湖北赛区区域赛,有效作品数量的前22%参与区域赛答辩。最终报送作品总共11份进入区域赛,推荐6份作品进入省赛答辩(其中,研究论文类不超过60%)。作品的赛道按照系统报名决定,最终论文以系统打印为准。
现将结果公示如下:
排序 | 作品编号 | 是否推荐 | 校奖等级 |
1 | ECC-2025-07230 | 推荐省赛答辩 | 校一等奖 |
2 | ECC-2025-02274 | 推荐省赛答辩 | 校一等奖 |
3 | ECC-2025-19469 | 推荐省赛答辩 | 校一等奖 |
4 | ECC-2025-07159 | 推荐省赛答辩 | 校一等奖 |
5 | ECC-2025-25293 | 推荐省赛答辩 | 校一等奖 |
6 | ECC-2025-09838 | 推荐省赛答辩 | 校一等奖 |
7 | ECC-2025-17178 | 推荐进入省赛 | 校一等奖 |
8 | ECC-2025-07936 | 推荐进入省赛 | 校一等奖 |
9 | ECC-2025-22089 | 推荐进入省赛 | 校一等奖 |
10 | ECC-2025-23043 | 推荐进入省赛 | 校一等奖 |
11 | ECC-2025-16959 | 推荐进入省赛 | 校一等奖 |
12 | ECC-2025-12800 | 不推荐 | 校二等奖 |
13 | ECC-2025-19358 | 不推荐 | 校二等奖 |
14 | ECC-2025-16941 | 不推荐 | 校二等奖 |
15 | ECC-2025-09667 | 不推荐 | 校二等奖 |
16 | ECC-2025-18598 | 不推荐 | 校二等奖 |
17 | ECC-2025-17839 | 不推荐 | 校二等奖 |
18 | ECC-2025-22688 | 不推荐 | 校二等奖 |
19 | ECC-2025-19638 | 不推荐 | 校二等奖 |
20 | ECC-2025-20584 | 不推荐 | 校三等奖 |
21 | ECC-2025-11166 | 不推荐 | 校三等奖 |
22 | ECC-2025-19053 | 不推荐 | 校三等奖 |
23 | ECC-2025-20978 | 不推荐 | 校三等奖 |
24 | ECC-2025-30346 | 不推荐 | 校三等奖 |
25 | ECC-2025-04717 | 不推荐 | 校三等奖 |
26 | ECC-2025-04754 | 不推荐 | 校三等奖 |
27 | ECC-2025-17940 | 不推荐 | 校三等奖 |
28 | ECC-2025-07464 | 不推荐 | 校三等奖 |
29 | ECC-2025-09295 | 不推荐 | 校三等奖 |
校赛设置校级一等奖、二等奖和三等奖,颁发获奖证书一份。
公示期2025年3月27日到2025年3月29日。如有异议,请以书面语言在公示期内联系84791362。请以实名方式,以便于核实、反馈有关情况。